ID prodotto:
220906
EAN:
9008594475083
MPN:
023387506
Info sui prodotti
Capacità della batteria (Ah): | 16.7 |
---|---|
Capacità della batteria (Wh): | 625 |
Cassetta: | Esjot 30T |
Catena: | KMC Z1eHX |
Coppia max.: | 85 Nm |
Corridoi: | 5 |
Corsa della sospensione: | 63 mm |
Costruttore del motore: | Bosch |
Dimensioni della girante: | 28 pollici |
Dimensioni pneumatici (ETRTO): | 50-622 |
Dimensioni pneumatici (pollici): | 28 x 2,0 |
Disco rotto: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180mm |
Fanale posteriore: | B&M Toplight 2C LED |
Fari: | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Forma del telaio: | Onda |
Freni: | TEKTRO HD-T390 / E390 a 2 pistoni |
Genere: | Le signore |
Guarnitura: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
In piedi: | KTM 28" regolabile |
Leva del cambio: | Cambio SHIMANO Nexus 5 Revoshift |
Manopole del manubrio: | ERGON GP1 short without Barend |
Manubrio: | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
Modello del motore: | Linea Performance CX Smart System |
Modello di visualizzazione: | Telecomando LED + Intuvia 100 |
Morsetto sella: | Linea KTM JD-SC99 - 34,9 mm |
Mozzo anteriore: | SHIMANO Deore M6000 CL 36H 100-5QR |
Mozzo posteriore: | SHIMANO Nexus 5 Disco CL 36H 135-10 |
Parafanghi: | Spoiler SKS B55 55mm nero lucido |
Pedali: | Pedale da trekking VP-616 antiscivolo |
Peso ca.: | 29.4 kg |
Peso della batteria: | 3.5 kg |
Pneumatici: | SCHWALBE Marathon E-Plus Perf. DualGuard / SCHWALBE Marathon E-Plus Perf. DualGuard |
Posizione di installazione della batteria: | batteria del telaio completamente integrata |
Posizione di installazione del motore: | Motore centrale |
Potenza motore (watt): | 250 Watt |
Produttore della batteria: | Bosch |
Produttore display: | Bosch |
Protezione catena: | KTM tipo 4 per Bosch Gen.4 |
Raggi: | DT Champion 2.0 nero / DT Alpine II 2.34 nero |
Reggisella: | by.Schulz G.2 ST sospensione 30.9/350 |
Ruota libera / ritiro: | con ruota libera / senza ritiro |
Stelo: | ergotec Swell RE70 regolaz. |
Supporto motore alto: | fino a 25 km / h |
Tempo di ricarica della batteria 100% circa: | 4.9 Stunden |
Tipo di batteria: | Ioni di litio |
Tipo di circuito: | Deragliatore |
Tipo di forcella: | Forcella ammortizzata |
Tipo di forcella: | Suntour NCX32-D coil LO 63mm (Heay Duty) |
Tipo di freno: | freno a disco idraulico |
Tipo di materiale del telaio: | alluminio |
Voltaggio della batteria (volt): | 36 |
aliquota fiscale: | ACROS AICR limite angolo interno 1.1/8"-1.5". |
disco freno posteriore: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 160mm |
facchino: | Tour KTM (scattalo 1.0) |
modello: | MACINA CITY 610 XL (625 Wh) |
peso massimo consentito: | 170 kg |
sella: | SELLE ROYAL Viaggio URC |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore/persona responsabile UE:
Perseguire: KTM Fahrrad GmbH
Indirizzo: Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen
E-Mail: office@ktm-bikes.at