ID prodotto:
903303
EAN:
4054624116575
MPN:
45168147
Info sui prodotti
Arredamento:
- Motore Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km / h
- Visualizza interruttore laterale Yamaha
- Batteria Yamaha InTube 600Wh
- Caricabatteria Caricabatteria rapido Yamaha 4A
Capacità della batteria (Ah): | 16.5 |
---|---|
Capacità della batteria (Wh): | 600 |
Cassetta: | SRAM Eagle PG1230, 11-50 denti |
Catena: | SRAM SX Eagle |
Coppia max.: | 80 Nm |
Corridoi: | 12 |
Corsa della sospensione: | 160 mm |
Costruttore del motore: | Yamaha |
Deragliatore posteriore: | Sram GX Eagle, 12 velocità |
Dimensioni della girante: | 27,5 / 29 pollici |
Disco rotto: | 203 mm |
Forma del telaio: | diamante |
Freni: | Magura MT5 |
Genere: | Uomini |
In piedi: | senza |
Leva del cambio: | Sram GX Eagle, interruttore a grilletto |
Manopole del manubrio: | Haibike MTB |
Manubrio: | Componenti Haibike TheBar +++ Gravity |
Marca della forcella: | Volpe |
Modello del motore: | PW-X2 |
Modello di visualizzazione: | Interruttore laterale |
Mozzo anteriore: | Haibike Components The Hub ++ perno passante 15x110mm |
Mozzo posteriore: | Haibike Components TheHub ++ Perno passante 12x148 |
Pedali: | Pedale freeride in alluminio, con riflettore |
Peso della batteria: | 3.8 kg |
Pneumatici: | Maxxis Minion DHF / Maxxis Minion DHR II |
Posizione di installazione della batteria: | batteria del telaio completamente integrata |
Posizione di installazione del motore: | Motore centrale |
Potenza motore (watt): | 250 Watt |
Produttore della batteria: | Yamaha |
Produttore display: | Yamaha |
Reggisella: | Haibike Components Dropper-Post Remote 31.6, telescopio, alluminio |
Ruota libera / ritiro: | con ruota libera / senza ritiro |
Sospensione posteriore: | FOX Float DPS Performance EVOL, aria |
Stelo: | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Foro della barra: 31,8 mm |
Supporto motore alto: | fino a 25 km / h |
Tempo di ricarica della batteria 100% circa: | 5 Stunden |
Tipo di batteria: | Ioni di litio |
Tipo di circuito: | Deragliatore |
Tipo di forcella: | 38 Performance, Luft/Öl, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Tipo di forcella: | Forcella ammortizzata |
Tipo di materiale del telaio: | Carbonio |
Voltaggio della batteria (volt): | 36 |
aliquota fiscale: | Acros BlockLock |
cerchi: | Mavic E-XM 430 |
modello: | AllMtn 6 |
peso massimo consentito: | 120 kg |
sella: | Selle Royal Vivo |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore/persona responsabile UE:
Perseguire: WINORA-STAIGER GmbH
Indirizzo: Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld
E-Mail: info@winora-group.de