Pegasus Strong Evo 10 Lite (750 Wh), deragliatore a 10 velocità, bici da uomo, diamante, modello 2024, 28 pollici
ID prodotto:
908421
EAN:
4063518283071
MPN:
837-44960
Info sui prodotti
50 cm = M
55 cm=L
60 cm = XL
63 cm = XXL
65 cm = XXXL
Capacità della batteria (Ah): | 20.1 |
---|---|
Capacità della batteria (Wh): | 750 |
Cassetta: | SHIMANO Deore Linkglide 10 velocità, 11-43 D |
Catena: | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
Connesso pronto: | nein |
Coppia max.: | 85 Nm |
Corridoi: | 10 |
Corsa della sospensione: | 75 mm |
Costruttore del motore: | Bosch |
Deragliatore posteriore: | SHIMANO Deore RD-M5130-R LINKGLIDE |
Dimensioni della girante: | 28 pollici |
Dimensioni pneumatici (ETRTO): | 55-622 |
Dimensioni pneumatici (pollici): | 28x2,15 |
Disco rotto: | 180 mm / blocco centrale |
Fanale posteriore: | FUXON RZ-100 EB, con tecnologia COB |
Fari: | FUXON FS-70 EB, 70 lux LED con sensore e luce di marcia diurna |
Forma del telaio: | diamante |
Freni: | SHIMANO BR-MT420, 4 pistoni |
Genere: | Uomini |
Guarnitura: | FSA |
In piedi: | PLETSCHER Comp40 Flex Ksa 40 |
Leva del cambio: | SHIMANO Deore LinkGlide SL-M5130, rapidfire+ |
Manopole del manubrio: | ERGON GP-10 |
Manubrio: | ZECURE Comodità |
Modello del motore: | Linea Performance CX Smart System |
Modello di visualizzazione: | Intuvia 100 |
Parafanghi: | parafango in alluminio |
Pedali: | Pedali da trekking ZECURE |
Peso della batteria: | 4.4 kg |
Pneumatici: | SCHWALBE Energizer Plus Performance Green Guard |
Posizione di installazione della batteria: | batteria del telaio completamente integrata |
Posizione di installazione del motore: | Motore centrale |
Potenza motore (watt): | 250 Watt |
Produttore della batteria: | Bosch |
Produttore display: | Bosch |
Protezione catena: | anello di protezione dei pantaloni |
Reggisella: | ZECURA 30,9 mm |
Ruota libera / ritiro: | con ruota libera / senza ritiro |
SP Connect: | nein |
Stelo: | Predisposizione per montaggio su slot SUVi, CCS |
Supporto motore alto: | fino a 25 km / h |
Tempo di ricarica della batteria 100% circa: | 6 Stunden |
Tipo di batteria: | Ioni di litio |
Tipo di circuito: | Deragliatore |
Tipo di forcella: | SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR |
Tipo di forcella: | Forcella ammortizzata |
Tipo di freno: | freno a disco idraulico |
Tipo di materiale del telaio: | alluminio |
Voltaggio della batteria (volt): | 36 |
aliquota fiscale: | FSA N.55R 1.5"/CR/STD/NO.57 |
caricabatterie: | Caricabatterie standard BOSCH / max 4A / |
centro: | Blocco centrale |
cerchi: | RYDE Andra 25 Disc |
disco freno posteriore: | 180 mm / blocco centrale |
facchino: | Portapacchi con sistema MonkeyLoad |
modello: | Strong Evo 10 Lite (750 Wh) |
peso massimo consentito: | 180 kg |
sella: | ZECURE Comfort Uomo/ Comfort Donna/ Comfort Plus |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore/persona responsabile UE:
Perseguire: ZEG IT-Service GmbH
Indirizzo: Longericher Straße 2, 50739 Köln
E-Mail: info@pegasus-bikes.de